Sydney Airport Cargo Services
The Sydney Airport cargo services listed below is compiled from ACARS data received by www.16Right.com. The scheduled flight time is only approximate, as it is determined by the first contact with the aircraft which could be on departure from Sydney, or within 300nm on arrival.
| Sunday |
|||||
| Carrier | Flight | Time | Route | Aircraft | Comments |
| Atlas Air | 5Y7589 | 0830 | Sydney - Shanghai | B747-47UF(SCD) | Qantas charter |
| Korean | KE0583 | 1130 | Incheon(Seoul)-Sydney | B747-4B5F(SCD) | |
| Korean | KE0584 | 1450 | Sydney-Incheon (Seoul) | B747-4B5F(SCD) | |
| UPS | UP0034 | 1710 | Louisville-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| UPS | UP0035 | 2137 | Sydney-Guangzhou | MD-11(F) | |
| Monday |
|||||
| Carrier | Flight | Time | Route | Aircraft | Comments |
| Atlas Air | 5Y7552 | 0810 | Honolulu-Sydney | B747-47UF(SCD) | |
| Cathay | CX0023 | 1040 | Hong Kong - Sydney | B747-467F(SCD) | |
| Atlas Air | 5Y7581 | 1232 | Sydney-Shanghai | B747-47UF | Qantas charter |
| Cathay | CX0022 | 1320 | Sydney - Melbourne - Hong Kong | B747-467F(SCD) | |
| Martinair | MP0091 | 1920 | Singapore - Sydney | B747-412(BCF) | |
| Tuesday |
|||||
| Carrier | Flight | Time | Route | Aircraft | Comments |
| FedEx | FX0077 | 0815 | Los Angeles-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| Martinair | MP0094 | 0930 | Sydney - Hong Kong | B747-412(BCF) | |
| Korean | KE0581 | 1134 | Incheon(Seoul)-Sydney-Guangzhou | B747-4B5F(SCD) | |
| Cathay | CX0022 | 1330 | Sydney - Melbourne - Hong Kong | B747-467F(SCD) | |
| Atlas Air | 5Y7591 | 1900 | Sydney - Shanghai | B747-47UF(SCD) | Qantas Charter |
| Martinair | MP0091 | 1919 | Singapore-Sydney | B747-412(BCF) | |
| Malaysia | MH6201 | 2020 | Kuala Lumpur-Melbourne-Sydney | B747-4H6F(SCD) | |
| Malaysia | MH6202 | 2240 | Sydney-Kuala Lumpur | B747-4H6F(SCD) | |
| Wednesday |
|||||
| Carrier | Flight | Time | Route | Aircraft | Comments |
| Malaysia | MH6201 | 0609 | Kuala Lumpur-Melbourne-Sydney | B747-4H6F(SCD) | |
| Martinair | MP0091 | 0550 | Singapore - Sydney | B747-412(BCF) | |
| Singapore | SQ7298 | 0710 | Singapore - Sydney - Auckland | B747-412F(SCD) | |
| Martinair | MP0094 | 1019 | Sydney-Hong Kong | B747-412(BCF) | |
| Atlasair | 5Y7521 | 1129 | Sydney-Shanghai | B747-47UF(SCD) | Qantas charter |
| UPS | UP0034 | 1615 | Louisville-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| FedEx | FX0077 | 1647 | Los Angeles-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| Atlas Air | 5Y7593 | 2000 | Sydney - Hong Kong | B747-47UF(SCD) | |
| Martinair | MP0094 | 2010 | Sydney - Hong Kong | B747-412(BCF) | |
| UPS | UP0033 | 2050 | Sydney - Hong Kpong | MD-11(F) | |
| Thursday |
|||||
| Carrier | Flight | Time | Route | Aircraft | Comments |
| Korean | KE0581 | 1150 | Incheon(Seoul)-Sydney-Guangzhou | B747-4B5F(SCD) | |
| UPS | UP0034 | 1550 | Louisville-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| FedEx | FX0077 | 1624 | Los Angeles-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| Malaysia | MH6205 | 1800 | Kuala Lumpur - Sydney | B747-4H6F(SCD) | |
| Malaysia | MH6206 | 2050 | Sydney-Kuala Lumpur | B747-4H6F(SCD) | |
| UPS | UP0033 | 2100 | Sydney - Hong Kong | MD-11(F) | |
| Atlasair | 5Y7585 | 2255 | Sydney-Shanghai | B747-47UF(SCD) | Qantas Charter |
| Friday |
|||||
| Carrier | Flight | Time | Route | Aircraft | Comments |
| UPS | UP0034 | 1722 | Louisville-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| UPS | UP0033 | 2055 | Sydney-Hong Kong | MD-11(F) | |
| Atlas Air | 5Y7558 | 2140 | Honolulu - Sydney | B747-47UF(SCD) | |
| Atlas Air | 5Y7597 | 2213 | Sydney-Shanghai | B747-47UF(SCD) | Qantas Charter |
| Saturday |
|||||
| Carrier | Flight | Time | Route | Aircraft | Comments |
| Atlas Air | 5Y7550 | 0233 | Honolulu - Sydney | B747-47UF | |
| Atlas Air | 5Y7597 | 0700 | Sydney - Shanghai | B747-47UF(SCD) | Qantas charter |
| UPS | UP0034 | 1630 | Louisville-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| Fedex | FX0077 | 1635 | Los Angeles-Honolulu-Sydney | MD-11(F) | |
| Singapore | SQ7296 | 1720 | Sydney - Auckland | B747-412F(SCD) | |
| UPS | UP0033 | 2050 | Sydney-Hong Kong | MD-11(F) | |